- Acetate
- Belted
- Slim
- Broadcloth
SIZE CHART:
| Size(cm) | Â Bust | Â Length | Â Sleeve | Â Shoulder | Â Waist | Â Hip | Â Â | Â |
| Â free size | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â XS | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â S | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â M | Â 90 | Â 105 | Â 54 | Â 38 | Â | Â | Â | Â |
| Â L | Â 94 | Â 106 | Â 55 | Â 39 | Â | Â | Â | Â |
| Â XL | Â 98 | Â 107 | Â 56 | Â 40 | Â | Â | Â | Â |
| Â 2XL | Â 102 | Â 108 | Â 57 | Â 41 |


































Reviews
There are no reviews yet.